热门关键词:
食品标签 调味料标签 化工标签 轮胎标签 红酒标签详细介绍
	产品说明:
--------------------------------------------------------------------------------
	 打印速度每秒高达8"
可装载600m碳带
可配大容量SD移动存储卡,一举摆脱FLASH容量限制
全新设计的内部结构和操作界面
| 机型: | 工业型 | |
| TTP-246M Plus | ||
| 打印分辨率: | 203 DPI | |
| 打印类型: | 热转式 | |
| 打印速度: | 8 ips | |
| 打印宽度: | 108 mm(4.25") | |
| 打印长度: | 1854.2 mm(73") | |
| 结构: | 金属结构,有可视透明窗口 | |
| 尺寸: | 505 mm(L)×270 mm(W)×308 mm(H) | |
| 纸卷装载: | 208.3 mm(8.2")外径 | |
| 碳带装载 | 1"内径, 可装600 m碳带 | |
| 处理器: | 32-bit ARM9 处理器, 200MHz | |
| 记忆体: | 4MB FLASH 8MB SDRAM,SD卡插槽可扩充FLASH 4MB FLASH 8MB SDRAM | |
| 传输界面: | 串口,并口,USB2.0 | |
| 操作面板: | LCD液晶显示屏,3组LED灯,6组按键 | |
| 感测器: | 穿透感测器,反射感测器,碳带结束感测器,印子头抬起感测器,剥纸感测器 | |
| 其他 | RTC | |
| 内建字型: | 8种字体(5种英数字体,OCRA,OCRB,true type字体) | |
| 程式语言: | TSPL-EZ | |
| 安规认证: | FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TUV/GS, CCC,CB | |
| 编辑软件: | BarTender | |
| 可选配件: | 
					UHF RFID模组 | |
友情链接: